- TABELA PREDPIONIRI (muški)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | PROMO DONJI VAKUF | 6 | 6 | 0 | 253 | 133 | 12 | +120 |
02. | ISKRA Bugojno | 6 | 4 | 2 | 178 | 184 | 10 | -6 |
03. | TRAVNIK | 6 | 1 | 5 | 175 | 215 | 7 | -40 |
04. | STAR Fojnica | 6 | 1 | 5 | 128 | 202 | 7 | -74 |
- TABELA PIONIRI (muški)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | NEVER STOP Donji Vakuf | 15(-1) | 15 | 0 | 1053 | 664 | 30 | +389 |
02. | PRVI KOŠ Vitez | 14(-2) | 11 | 3 | 869 | 637 | 25 | +232 |
03. | KISELJAK | 13(-3) | 9 | 4 | 706 | 532 | 22 | +174 |
04. | NOVI TRAVNIK | 15(-1) | 7 | 8 | 806 | 859 | 22 | -53 |
05. | STAR Fojnica | 11(-5) | 7 | 4 | 641 | 549 | 18 | +92 |
06. | PROMO DONJI VAKUF | 14(-2) | 4 | 10 | 751 | 971 | 18 | -220 |
07. | ISKRA Bugojno | 15(-1) | 2 | 13 | 622 | 774 | 17 | -152 |
08. | VODOPAD Jajce | 13(-3) | 4 | 9 | 581 | 765 | 17 | -184 |
09. | BERSELLUM Turbe | 14(-2) | 3 | 11 | 419 | 691 | 13(-4) | -272 |
- TABELA KADETI (muški)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | NEVER STOP Donji Vakuf | 11(-1) | 11 | 0 | 817 | 493 | 22 | +324 |
02. | PRVI KOŠ Vitez | 10(-2) | 7 | 3 | 686 | 591 | 17 | +95 |
03. | VODOPAD Jajce | 9(-3) | 6 | 3 | 525 | 479 | 15 | +46 |
04. | TRAVNIK | 12 | 3 | 9 | 711 | 780 | 15 | -69 |
05. | KISELJAK | 9(-3) | 3 | 6 | 493 | 592 | 12 | -99 |
06. | BERSELLUM Turbe | 10(-2) | 3 | 7 | 478 | 662 | 12(-1) | -184 |
07. | STAR Fojnica | 7(-5) | 1 | 6 | 397 | 507 | 8 | -110 |
- TABELA JUNIORI (muški)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | NEVER STOP Donji Vakuf | 12 | 12 | 0 | 1060 | 700 | 24 | +360 |
02. | TRAVNIK | 12 | 6 | 6 | 926 | 850 | 18 | +76 |
03. | STAR Fojnica | 10(-2) | 7 | 3 | 874 | 717 | 17 | +157 |
04. | ISKRA Bugojno | 11(-1) | 6 | 5 | 838 | 737 | 17 | +101 |
05. | PRVI KOŠ Vitez | 10(-2) | 3 | 7 | 684 | 810 | 13 | -126 |
06. | PROMO Donji Vakuf | 10(-2) | 3 | 7 | 673 | 861 | 13 | -188 |
07. | NOVI TRAVNIK | 11(-1) | 1 | 10 | 626 | 1016 | 12 | -390 |
- PREDPIONIRKE (ženski)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | STAR Fojnica | 4 | 4 | 0 | 155 | 89 | 8 | +66 |
02. | PROMO Donji Vakuf | 4 | 1 | 3 | 98 | 147 | 5 | -49 |
03. | ISKRA Bugojno | 4 | 1 | 3 | 89 | 106 | 5 | -17 |
- PIONIRKE (ženski)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | ISKRA Bugojno | 6 | 5 | 1 | 357 | 145 | 11 | +212 |
02. | PROMO Donji Vakuf | 6 | 5 | 1 | 319 | 185 | 11 | +134 |
03. | BASKET TIME Bugojno | 6 | 2 | 4 | 223 | 299 | 8 | -76 |
04. | STAR Fojnica | 6 | 0 | 6 | 112 | 382 | 6 | -270 |
- KADETKINJE (ženski)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | ISKRA Bugojno | 8 | 8 | 0 | 415 | 250 | 16 | +165 |
02. | TRAVNIK | 8 | 6 | 2 | 336 | 324 | 14 | +12 |
03. | PRVI KOŠ Vitez | 8 | 3 | 5 | 275 | 282 | 11 | -7 |
04. | BASKET TIME Bugojno | 8 | 3 | 5 | 299 | 314 | 11 | -15 |
05. | BERSELLUM Turbe | 8 | 0 | 8 | 107 | 262 | 5(-3) | -155 |