- ABELA PREDPIONIRI (muški)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | NEVER STOP Donji Vakuf | 5 | 4 | 1 | 200 | 112 | 9 | +88 |
02. | PROMO DONJI VAKUF | 4 | 4 | 0 | 165 | 82 | 8 | +83 |
03. | ISKRA Bugojno | 5 | 3 | 2 | 127 | 147 | 8 | -20 |
04. | TRAVNIK | 5 | 1 | 4 | 109 | 156 | 6 | -47 |
05. | STAR Fojnica | 5 | 0 | 5 | 79 | 183 | 5 | -104 |
- TABELA PIONIRI (muški)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | NEVER STOP Donji Vakuf | 6(-1) | 6 | 0 | 420 | 269 | 12 | +151 |
02. | NOVI TRAVNIK | 6(-1) | 4 | 2 | 372 | 280 | 10 | +92 |
03. | KISELJAK | 6(-1) | 4 | 2 | 263 | 250 | 10 | +13 |
04. | VODOPAD Jajce | 6(-1) | 3 | 3 | 344 | 339 | 9 | +5 |
05. | PRVI KOŠ Vitez | 5(-2) | 3 | 2 | 301 | 274 | 8 | +27 |
06. | STAR Fojnica | 4(-3) | 3 | 1 | 217 | 189 | 7 | +28 |
07. | PROMO DONJI VAKUF | 6(-1) | 1 | 5 | 286 | 386 | 7 | -100 |
08. | BERSELLUM Turbe | 6(-1) | 1 | 5 | 234 | 385 | 7 | -151 |
09. | ISKRA Bugojno | 5(-3) | 0 | 5 | 183 | 248 | 5 | -65 |
- TABELA KADETI (muški)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | NEVER STOP Donji Vakuf | 5(-1) | 5 | 0 | 401 | 232 | 10 | +169 |
02. | BERSELLUM Turbe | 5 | 2 | 3 | 270 | 331 | 7 | -61 |
03. | PRVI KOŠ Vitez | 4(-1) | 2 | 2 | 240 | 230 | 6 | +10 |
04. | VODOPAD Jajce | 4(-1) | 2 | 2 | 227 | 251 | 6 | -24 |
05. | KISELJAK | 4(-1) | 2 | 2 | 228 | 259 | 6 | -31 |
06. | TRAVNIK | 5(-1) | 1 | 4 | 319 | 375 | 6 | -56 |
07. | STAR Fojnica | 3(-3) | 1 | 2 | 202 | 206 | 4 | -4 |
- TABELA JUNIORI (muški)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | NEVER STOP Donji Vakuf | 4(-1) | 4 | 0 | 336 | 242 | 8 | +94 |
02. | ISKRA Bugojno | 4(-1) | 2 | 2 | 298 | 242 | 6 | +56 |
03. | TRAVNIK | 4(-1) | 2 | 2 | 321 | 297 | 6 | +24 |
04. | STAR Fojnica | 3(-2) | 2 | 1 | 240 | 176 | 5 | +64 |
05. | PROMO Donji Vakuf | 4(-1) | 1 | 3 | 258 | 321 | 5 | -63 |
06. | PRVI KOŠ Vitez | 4(-2) | 1 | 3 | 270 | 334 | 5 | -64 |
07. | NOVI TRAVNIK | 3(-2) | 1 | 2 | 149 | 260 | 4 | -111 |
- PREDPIONIRKE (ženski)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | STAR Fojnica | 3 | 3 | 0 | 95 | 78 | 6 | +17 |
02. | PROMO Donji Vakuf | 2 | 1 | 1 | 69 | 59 | 3 | +10 |
03. | ISKRA Bugojno | 3 | 0 | 3 | 61 | 88 | 3 | -27 |
- PIONIRKE (ženski)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | PROMO Donji Vakuf | 4 | 4 | 0 | 240 | 91 | 8 | +149 |
02. | ISKRA Bugojno | 4 | 3 | 1 | 230 | 103 | 7 | +127 |
03. | BASKET TIME Bugojno | 4 | 1 | 3 | 133 | 220 | 5 | -87 |
04. | STAR Fojnica | 4 | 0 | 4 | 70 | 259 | 4 | -189 |
- KADETKINJE (ženski)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | TRAVNIK | 4 | 3 | 1 | 142 | 170 | 7 | -28 |
02. | ISKRA Bugojno | 3 | 3 | 0 | 184 | 69 | 6 | +115 |
03. | PRVI KOŠ Vitez | 3 | 2 | 1 | 103 | 93 | 5 | +10 |
04. | BERSELLUM Turbe | 3 | 0 | 3 | 52 | 98 | 3 | -46 |
05. | BASKET TIME Bugojno | 3 | 0 | 3 | 99 | 150 | 3 | -51 |
- JUNIORKE (ženski)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
BERSELLUM Turbe | ||||||||
STAR Fojnica | ||||||||
TRAVNIK |