TABELA PREDPIONIRI (muški)
EKIPA | Broj kola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Koš razlika | |
01. | NEVER STOP Donji Vakuf | 12 | 12 | 0 | 600 | 328 | 24 | +272 |
02. | NOVI TRAVNIK | 12 | 9 | 3 | 536 | 365 | 21 | +171 |
03. | STAR Fojnica | 12 | 6 | 6 | 463 | 416 | 18 | +47 |
04. | BERSELLUM Turbe | 12 | 6 | 6 | 345 | 384 | 17(-1) | -39 |
05. | VODOPAD Jajce | 12 | 5 | 7 | 460 | 506 | 17 | -46 |
06. | PROMO DONJI VAKUF | 12 | 4 | 8 | 376 | 423 | 16 | -47 |
07. | ISKRA Bugojno | 12 | 0 | 12 | 177 | 535 | 12 | -358 |
TABELA PIONIRI (muški)
EKIPA | Broj kola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Koš razlika | |
01. | NEVER STOP Donji Vakuf | 18 | 18 | 0 | 1559 | 789 | 36 | +770 |
02. | VODOPAD Jajce | 18 | 16 | 2 | 1381 | 770 | 34 | +611 |
03. | STAR Fojnica | 18 | 12 | 6 | 1331 | 991 | 30 | +340 |
04. | KISELJAK | 18 | 11 | 7 | 865 | 886 | 29 | -21 |
05. | BERSELLUM Turbe | 18 | 12 | 6 | 1164 | 1012 | 29(-1) | +152 |
06. | PRVI KOŠ Vitez | 18 | 8 | 10 | 1018 | 1084 | 26 | -66 |
07. | ISKRA Bugojno | 18 | 7 | 11 | 964 | 1149 | 25 | -185 |
08. | TRAVNIK | 18 | 4 | 14 | 596 | 1060 | 22 | -464 |
09. | PROMO DONJI VAKUF | 18 | 2 | 16 | 834 | 1182 | 20 | -348 |
10. | NOVI TRAVNIK | 18 | 0 | 18 | 664 | 1445 | 18 | -781 |
TABELA KADETI (muški)
EKIPA | Broj kola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Koš razlika | |
01. | STAR Fojnica | 12 | 11 | 1 | 958 | 568 | 23 | +390 |
02. | ISKRA Bugojno | 12 | 11 | 1 | 854 | 497 | 23 | +357 |
03. | NEVER STOP Donji Vakuf | 12 | 8 | 4 | 697 | 647 | 20 | +50 |
04. | PROMO Donji Vakuf | 12 | 6 | 6 | 686 | 718 | 18 | -32 |
05. | TRAVNIK | 12 | 4 | 8 | 630 | 656 | 16 | -26 |
06. | PRVI KOŠ Vitez | 12 | 2 | 10 | 510 | 906 | 14 | -396 |
07. | OKK VITEZ | 12 | 0 | 12 | 161 | 504 | 5(-7) | -343 |
TABELA JUNIORI (muški)
EKIPA | Broj kola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Koš razlika | |
01. | NOVI TRAVNIK | 18 | 16 | 2 | 1393 | 953 | 34 | +440 |
02. | ISKRA Bugojno | 18 | 16 | 2 | 1089 | 839 | 34 | +250 |
03. | PROMO Donji Vakuf | 18 | 14 | 4 | 1197 | 918 | 32 | +279 |
04. | PRVI KOŠ Vitez | 18 | 11 | 7 | 1011 | 954 | 29 | +57 |
05. | VODOPAD Jajce | 18 | 11 | 7 | 1101 | 884 | 29 | +217 |
06. | KISELJAK | 18 | 9 | 9 | 844 | 867 | 27 | -23 |
08. | BERSELLUM Turbe | 18 | 6 | 12 | 804 | 976 | 24 | -172 |
07. | NEVER STOP Donji Vakuf | 18 | 5 | 13 | 887 | 1254 | 23 | -367 |
09. | OKK VITEZ | 18 | 2 | 16 | 730 | 1053 | 19(-1) | -323 |
10. | SLOGA Gornji Vakuf/Uskoplje | 18 | 0 | 18 | 00 | 360 | 0(-18) | -360 |
PIONIRKE (ženski)
EKIPA | Broj kola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Koš razlika | |
01. | OKK VITEZ | 10 | 10 | 0 | 521 | 285 | 20 | +236 |
02. | BERSELLUM Turbe | 10 | 8 | 2 | 441 | 245 | 18 | +196 |
03. | ISKRA Bugojno | 10 | 6 | 4 | 389 | 362 | 16 | +27 |
04. | PRVI KOŠ Vitez | 10 | 4 | 6 | 291 | 417 | 14 | -126 |
05. | PROMO Donji Vakuf | 10 | 2 | 8 | 278 | 421 | 12 | -143 |
06. | TRAVNIK | 10 | 0 | 10 | 55 | 245 | 2(-8) | -190 |
KADETKINJE (ženski)
EKIPA | Broj kola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Koš razlika | |
01. | STAR Fojnica | 10 | 10 | 0 | 792 | 442 | 20 | +350 |
02. | BUSOVAČA | 10 | 7 | 3 | 613 | 566 | 17 | +47 |
03. | BERSELLUM Turbe | 10 | 7 | 3 | 516 | 395 | 17 | +121 |
04. | OKK VITEZ | 10 | 4 | 6 | 518 | 483 | 14 | +35 |
05. | PROMO Donji Vakuf | 10 | 2 | 8 | 277 | 611 | 12 | -334 |
06. | TRAVNIK | 10 | 0 | 10 | 188 | 407 | 6(-4) | -219 |
JUNIORKE (ženski)
EKIPA | Broj kola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Koš razlika | |
01. | STAR Fojnica | 4 | 4 | 0 | 361 | 193 | 8 | +168 |
02. | BERSELLUM Turbe | 4 | 2 | 2 | 282 | 204 | 6 | +78 |
03. | PROMO Donji Vakuf | 4 | 0 | 4 | 95 | 341 | 4 | -246 |