Završni bilten Lige mladih SBK/KSB za sezonu 2019/2020

Podjeli post:

KATEGORIJA – PREDPIONIRI

  1. Škola košarke NEVER STOP Donji Vakuf
  2. VODOPAD Jajce
  3. PROMO Donji Vakuf

Najbolji trener: Adnan Čaluk (Škola košarke NEVER STOP Donji Vakuf)
Najkorisniji igrač: Hamza Šutković (Škola košarke NEVER STOP Donji Vakuf)

EKIPA Broj kola Pobjeda Poraza Dati koševi Primljeni koševi Bodova Koš razlika
01. NEVER STOP Donji Vakuf 13 13 0 783 342 26 +441
02. VODOPAD Jajce 10(-3) 8 2 439 314 18 +125
03. PROMO DONJI VAKUF 12 5 7 378 486 17 -108
04. STAR Fojnica 11(-2) 5 6 403 468 16 -65
05. BERSELLUM Turbe 11 4 7 340 474 15 -134
06. PRVI KOŠ Vitez 11(-2) 3 8 293 459 14 -166
07. KISELJAK 10(-3) 4 6 288 351 13(-1) -63
08. OKK VITEZ 11(-2) 3 8 323 421 13(-1) -98
09. ISKRA Bugojno 8(-4) 0 8 234 374 7(-1) -140
10. RAMA Prozor/Rama 9(-2) 8 1 450 242 17 +208

KATEGORIJA – PIONIRI

  1. STAR Fojnica
  2. TRAVNIK Medical Centar
  3. ISKRA Bugojno

Najbolji trener: Samir Kučuk (STAR Fojnica)
Najkorisniji igrač: Bojan Trogrančić (STAR Fojnica)

EKIPA Broj kola Pobjeda Poraza Dati koševi Primljeni koševi Bodova Koš razlika
01. STAR Fojnica 12(-1) 12 0 1188 524 24 +664
02. TRAVNIK Medical Centar 13 8 5 827 772 21 +55
03. ISKRA Bugojno 11 8 3 646 585 19 +61
04. NEVER STOP Donji Vakuf 11 6 5 643 647 17 -4
05. PRVI KOŠ Vitez 12 5 7 689 700 17 -11
06. VODOPAD Jajce 11(-2) 5 6 668 616 16 +52
07. PROMO DONJI VAKUF 10 4 6 528 515 14 +13
08. NOVI TRAVNIK 10(-1) 2 8 469 723 12 -254
09. BERSELLUM Turbe 10 0 10 271 745 10 -474

KATEGORIJA – KADETI

  1. Škola košarke PRVI KOŠ Vitez
  2. NOVI TRAVNIK
  3. PROMO Donji Vakuf

Najbolji trener: Igor Bošnjak (Škola košarke PRVI KOŠ Vitez)
Najkorisniji igrač: Marko Martinović (Škola košarke PRVI KOŠ Vitez)

EKIPA Broj kola Pobjeda Poraza Dati koševi Primljeni koševi Bodova Koš razlika
01. PRVI KOŠ Vitez 15(-1) 12 3 1055 861 27 +194
02. NOVI TRAVNIK 14(-2) 10 4 981 819 24 +162
03. PROMO Donji Vakuf 15 9 6 950 860 24 +90
04. BERSELLUM Turbe 15 9 6 965 860 24 +105
05. ISKRA Bugojno 14(-1) 9 5 879 852 23 +27
06. VODOPAD Jajce 13(-2) 8 5 811 694 21 +117
07. KISELJAK 14(-1) 7 7 748 824 20(-1) -76
08. OKK VITEZ 14(-2) 6 8 802 869 20 -67
09. NEVER STOP Donji Vakuf 15 3 12 712 1048 18 -336
10. SLOGA Gornji Vakuf/Uskoplje 15(-1) 0 15 747 1139 15 -392
11. TRAVNIK Medical Centar 14(-1) 1 13 550 891 14(-1) -341
12. RAMA Prozor/Rama 10(-5) 10 0 1004 483 20 +521

KATEGORIJA – JUNIORI

  1. PROMO Donji Vakuf
  2. TRAVNIK Medical Centar
  3. STAR Fojnica

Najbolji trener: Amer Čaluk (PROMO Donji Vakuf)
Najkorisniji igrač: Ajdin Čurić (PROMO Donji Vakuf)

EKIPA Broj kola Pobjeda Poraza Dati koševi Primljeni koševi Bodova Koš razlika
01. PROMO Donji Vakuf 6 4 2 424 374 10 +50
02. TRAVNIK Medical Centar 5(-1) 3 2 322 317 8 +5
03. STAR Fojnica 5(-1) 2 3 354 373 7 -19
04. VODOPAD Jajce 5(-1) 0 5 268 412 5 -144
05. RAMA Prozor/Rama 3(-1) 3 0 286 178 6 +108

KATEGORIJA – PREDPIONIRKE

  1. BERSELLUM Turbe
  2. PROMO Donji Vakuf
  3. Škola košarke PRVI KOŠ Vitez

Najbolji trener: Nedim Smajlović (BERSELLUM Turbe)
Najkorisnija igračica: Ajna Trako (BERSELLUM Turbe)

EKIPA Broj kola Pobjeda Poraza Dati koševi Primljeni koševi Bodova Koš razlika
01. BERSELLUM Turbe 3 3 0 72 29 6 +43
02. PROMO Donji Vakuf 3 2 1 63 51 5 +12
03. PRVI KOŠ Vitez 2(-1) 0 2 26 53 2 -27
04. ISKRA Bugojno 2(-1) 0 2 28 56 2 -28

KATEGORIJA – PIONIRKE

  1. STAR Fojnica
  2. TRAVNIK Medical centar
  3. BERSELLUM Turbe

Najbolji trener: Samir Kučuk (STAR Fojnica)
Najkorisnija igračica: Belma Memija (STAR Fojnica)

EKIPA Broj kola Pobjeda Poraza Dati koševi Primljeni koševi Bodova Koš razlika
01. STAR Fojnica 9 9 0 619 246 18 +373
02. TRAVNIK Medical Centar 10 7 3 441 353 17 +88
03. BERSELLUM Turbe 8(-1) 5 3 395 365 13 +30
04. OKK VITEZ 8 4 4 386 312 12 +74
05. BUSOVAČA 7(-2) 3 4 341 405 10 -64
06. PROMO Donji Vakuf 8(-1) 1 7 230 408 9 -178
07. PRVI KOŠ Vitez 8 0 8 152 470 8 -318

KATEGORIJA – KADETKINJE

  1. BERSELLUM Turbe
  2. OKK Vitez
  3. STAR Fojnica

Najbolji trener: Nedim Smajlović (BERSELLUM Turbe)
Najkorisnija igračica: Lejla Šiljak (BERSELLUM Turbe)

EKIPA Broj kola Pobjeda Poraza Dati koševi Primljeni koševi Bodova Koš razlika
01. BERSELLUM Turbe 4 3 1 263 201 7 +62
02. OKK VITEZ 5 2 3 241 254 7 -13
03. STAR Fojnica 3 3 0 226 141 6 +85
04. PROMO Donji Vakuf 4 0 4 90 224 4 -134


Podjeli post: