- TABELA PREDPIONIRI (muški)
PREDPIONIRI | |||||||||
Ekipa | Odigrane utakmice | Zaostale utakmice | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Koš razlika | Bodova | |
1. | ŠK Never stop | 7 | 1 | 7 | 0 | 364 | 171 | 193 | 14 |
2. | KK Promo | 7 | 1 | 5 | 2 | 260 | 197 | 63 | 12 |
3. | KK Vodopad | 6 | 2 | 2 | 4 | 145 | 208 | -63 | 8 |
4. | KK Star | 4 | 4 | 1 | 3 | 91 | 133 | -42 | 5 |
5. | KK Iskra | 6 | 2 | 0 | 6 | 103 | 234 | -131 | 5 |
- TABELA PIONIRI (muški)
PIONIRI | |||||||||
Ekipa | Odigrane utakmice | Zaostale utakmice | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Koš razlika | Bodova | |
1. | ŠK Never stop | 11 | 1 | 10 | 1 | 904 | 541 | 363 | 21 |
2. | KK Vodopad | 10 | 2 | 7 | 3 | 681 | 506 | 175 | 17 |
3. | KK Kiseljak | 11 | 1 | 6 | 5 | 588 | 525 | 63 | 17 |
4. | KK Novi Travnik | 10 | 2 | 6 | 4 | 625 | 480 | 145 | 16 |
5. | KK Star | 8 | 4 | 5 | 3 | 484 | 449 | 35 | 13 |
6. | KK Basket Time | 8 | 3 | 1 | 7 | 306 | 531 | -225 | 9 |
7. | KK Iskra | 9 | 3 | 0 | 9 | 245 | 722 | -477 | 9 |
- TABELA KADETI (muški)
KADETI | |||||||||
Ekipa | Odigrane utakmice | Zaostale utakmice | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Koš razlika | Bodova | |
1. | ŠK Never stop | 11 | 1 | 11 | 0 | 924 | 536 | 388 | 22 |
2. | KK Travnik | 12 | 0 | 9 | 3 | 880 | 718 | 162 | 21 |
3. | KK Iskra | 9 | 3 | 6 | 3 | 662 | 450 | 212 | 15 |
4. | KK Vodopad | 10 | 2 | 4 | 6 | 611 | 610 | 1 | 14 |
5. | KK Star | 8 | 4 | 4 | 4 | 523 | 536 | -13 | 12 |
6. | ŠK Prvi Koš | 11 | 1 | 1 | 10 | 512 | 850 | -338 | 12 |
7. | KK Promo | 11 | 1 | 1 | 10 | 531 | 963 | -432 | 12 |
- TABELA JUNIORI (muški)
JUNIORI | |||||||||
Ekipa | Odigrane utakmice | Zaostale utakmice | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Koš razlika | Bodova | |
1. | KK Promo | 15 | 3 | 15 | 0 | 1337 | 813 | 524 | 30 |
2. | KK Novi Travnik | 15 | 3 | 14 | 1 | 1186 | 969 | 217 | 29 |
3. | KK Travnik | 18 | 0 | 9 | 9 | 1292 | 1198 | 94 | 27 |
4. | KK Iskra | 14 | 4 | 10 | 4 | 1001 | 819 | 182 | 24 |
5. | ŠK Never stop | 17 | 1 | 7 | 10 | 1173 | 1206 | -33 | 24 |
6. | KK Kiseljak | 17 | 1 | 6 | 11 | 1009 | 1116 | -107 | 23 |
7. | KK Vodopad | 15 | 3 | 5 | 10 | 844 | 1011 | -167 | 20 |
8. | KK Star | 12 | 6 | 7 | 5 | 894 | 850 | 44 | 19 |
9. | KK Basket Time | 13 | 5 | 3 | 10 | 672 | 1073 | -401 | 16 |
10. | OKK Vitez | 14 | 4 | 0 | 14 | 572 | 965 | -393 | 13 |
- PIONIRKE (ženski)
PIONIRKE | |||||||||
Ekipa | Odigrane utakmice | Zaostale utakmice | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Koš razlika | Bodova | |
1. | KK Promo | 9 | 1 | 4 | 5 | 446 | 470 | -24 | 13 |
2. | KK Iskra | 6 | 4 | 6 | 0 | 341 | 177 | 164 | 12 |
3. | OKK Vitez | 6 | 4 | 5 | 1 | 339 | 120 | 219 | 11 |
5. | ŠK Prvi Koš | 7 | 3 | 3 | 4 | 291 | 367 | -76 | 10 |
6. | KK Basket Time | 7 | 3 | 0 | 7 | 189 | 426 | -237 | 6 |
4. | KK Busovača | 3 | 7 | 2 | 1 | 184 | 144 | 40 | 5 |
- KADETKINJE (ženski)
KADETKINJE | |||||||||
Ekipa | Odigrane utakmice | Zaostale utakmice | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Koš razlika | Bodova | |
1. | OKK Vitez | 6 | 1 | 5 | 1 | 386 | 204 | 182 | 11 |
2. | KK Travnik | 7 | 1 | 4 | 3 | 299 | 272 | 27 | 11 |
3. | KK Iskra | 4 | 4 | 4 | 0 | 213 | 110 | 103 | 8 |
4. | KK Basket Time | 6 | 1 | 2 | 4 | 226 | 295 | -69 | 8 |
5. | ŠK Prvi Koš | 7 | 1 | 0 | 7 | 203 | 446 | -243 | 7 |