- TABELA PREDPIONIRI (muški)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | NEVER STOP Donji Vakuf | 5 | 4 | 1 | 200 | 112 | 9 | +88 |
02. | PROMO DONJI VAKUF | 4 | 4 | 0 | 165 | 82 | 8 | +83 |
03. | ISKRA Bugojno | 5 | 3 | 2 | 127 | 147 | 8 | -20 |
04. | TRAVNIK | 5 | 1 | 4 | 109 | 156 | 6 | -47 |
05. | STAR Fojnica | 5 | 0 | 5 | 79 | 183 | 5 | -104 |
- TABELA PIONIRI (muški)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | NEVER STOP Donji Vakuf | 7(-1) | 7 | 0 | 499 | 313 | 14 | +186 |
02. | KISELJAK | 7(-2) | 5 | 2 | 321 | 269 | 12 | +52 |
03. | NOVI TRAVNIK | 8(-1) | 4 | 4 | 434 | 417 | 12 | +17 |
04. | BERSELLUM Turbe | 9 | 3 | 6 | 356 | 539 | 12 | -183 |
05. | PRVI KOŠ Vitez | 6(-2) | 4 | 2 | 385 | 312 | 10 | +73 |
06. | VODOPAD Jajce | 7(-2) | 3 | 4 | 375 | 383 | 10 | -8 |
07. | STAR Fojnica | 5(-4) | 4 | 1 | 284 | 230 | 9 | +54 |
08. | PROMO DONJI VAKUF | 7(-1) | 1 | 6 | 327 | 453 | 8 | -126 |
09. | ISKRA Bugojno | 6(-3) | 0 | 6 | 222 | 288 | 6 | -66 |
- TABELA KADETI (muški)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | NEVER STOP Donji Vakuf | 6(-1) | 6 | 0 | 475 | 299 | 12 | +176 |
02. | BERSELLUM Turbe | 7 | 2 | 5 | 354 | 506 | 9 | -152 |
03. | PRVI KOŠ Vitez | 5(-1) | 3 | 2 | 341 | 279 | 8 | +62 |
04. | VODOPAD Jajce | 5(-2) | 3 | 2 | 301 | 286 | 8 | +15 |
05. | TRAVNIK | 6(-1) | 1 | 5 | 386 | 449 | 7 | -63 |
06. | KISELJAK | 4(-2) | 2 | 2 | 228 | 259 | 6 | -31 |
07. | STAR Fojnica | 3(-3) | 1 | 2 | 202 | 206 | 4 | -4 |
- TABELA JUNIORI (muški)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | NEVER STOP Donji Vakuf | 6(-1) | 6 | 0 | 491 | 352 | 12 | +139 |
02. | STAR Fojnica | 4(-3) | 3 | 1 | 364 | 251 | 7 | +113 |
03. | TRAVNIK | 5(-2) | 2 | 3 | 375 | 361 | 7 | +14 |
04. | ISKRA Bugojno | 4(-3) | 2 | 2 | 298 | 242 | 6 | +56 |
05. | PROMO Donji Vakuf | 5(-1) | 1 | 4 | 333 | 445 | 6 | -112 |
06. | PRVI KOŠ Vitez | 4(-2) | 1 | 3 | 270 | 334 | 5 | -64 |
07. | NOVI TRAVNIK | 4(-2) | 1 | 3 | 205 | 351 | 5 | -146 |
- PREDPIONIRKE (ženski)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | STAR Fojnica | 3 | 3 | 0 | 95 | 78 | 6 | +17 |
02. | PROMO Donji Vakuf | 2 | 1 | 1 | 69 | 59 | 3 | +10 |
03. | ISKRA Bugojno | 3 | 0 | 3 | 61 | 88 | 3 | -27 |
- PIONIRKE (ženski)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | PROMO Donji Vakuf | 4 | 4 | 0 | 240 | 91 | 8 | +149 |
02. | ISKRA Bugojno | 4 | 3 | 1 | 230 | 103 | 7 | +127 |
03. | BASKET TIME Bugojno | 4 | 1 | 3 | 133 | 220 | 5 | -87 |
04. | STAR Fojnica | 4 | 0 | 4 | 70 | 259 | 4 | -189 |
- KADETKINJE (ženski)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
01. | ISKRA Bugojno | 5 | 5 | 0 | 291 | 162 | 10 | +129 |
02. | TRAVNIK | 5 | 4 | 1 | 195 | 200 | 9 | -5 |
03. | PRVI KOŠ Vitez | 4 | 2 | 2 | 145 | 146 | 6 | -1 |
04. | BASKET TIME Bugojno | 5 | 1 | 4 | 201 | 229 | 6 | -28 |
05. | BERSELLUM Turbe | 5 | 0 | 5 | 107 | 202 | 5 | -95 |
- JUNIORKE (ženski)
EKIPA | Brojkola | Pobjeda | Poraza | Dati koševi | Primljeni koševi | Bodova | Košrazlika | |
BERSELLUM Turbe | ||||||||
STAR Fojnica | ||||||||
TRAVNIK |