XIV. kolo 8./9.2.2020. | ||
Domaćin | Gost | Kategorija |
KK Kiseljak | KK Novi Travnik | 192 – kadeti |
KK Sloga | HKK Rama | 193 – kadeti |
KK Iskra | OKK Vitez | 194 – predpioniri; 195 – kadeti |
ŠK Prvi Koš | KK Vodopad | 196 – predpioniri; 197 – pioniri; 198 – kadeti |
KK Bersellum | ŠK Never Stop | 199 – predioniri; 200 – pioniri; 201 – kadeti; |
KK Busovača | KK Promo | 202 – pionirke |
KK Travnik | KK Star | 203 – pioniri; 204 – juniori; 205 – pionirke |
XV. kolo 15./16.2.2020. | ||
Domaćin | Gost | Kategorija |
KK Star | KK Busovača | 206 – pionirke |
HKK Rama | KK Kiseljak | 207 – predpioniri; 208 – kadeti |
KK Novi Travnik | KK Vodopad | 209 – pioniri; 210 – kadeti |
ŠK Prvi Koš | KK Travnik | 211 – pioniri; 212 – kadeti; 213 – pionirke |
OKK Vitez | KK Promo | 214 – predpioniri; 215 – kadeti; 216 – pionirke; 217 – kadetkinje |
ŠK Never Stop | KK Iskra | 218 – predpioniri, 219 – pioniri, 220 – kadeti |
KK Bersellum | KK Sloga | 221 – kadeti |
XVI. kolo 22./23.2.2020. | ||
Domaćin | Gost | Kategorija |
OKK Vitez | KK Bersellum | 222 – predpioniri; 223 – kadeti; 224 – pionirke; 225 – kadetkinje |
KK Travnik | KK Promo | 226 – pioniri; 227 – kadeti; 228 – juniori ; 229 – pionirke |
KK Sloga | ŠK Never Stop | 230 – kadeti |
KK Busovača | KK Iskra | Nema kategorija |
KK Kiseljak | ŠK Prvi Koš | 231 – predpioniri; 232 – kadeti |
KK Vodopad | KK Star | 233 – predpioniri; 234 – pioniri; 235 – juniori |
HKK Rama | KK Novi Travnik | 236 – kadeti |
XVII. kolo 29./1.3.2020. | ||
Domaćin | Gost | Kategorija |
KK Sloga | KK Novi Travnik | 237 – kadeti |
KK Iskra | KK Travnik | 238 – pioniri; 239 – kadeti |
KK Star | KK Kiseljak | 240 – predpioniri |
ŠK Prvi Koš | HKK Rama | 241 – predpioniri; 242 – kadeti |
KK Promo | KK Vodopad | 243 – predpioniri; 244 – pioniri; 245 – kadeti; 246 – juniori |
KK Bersellum | KK Busovača | 247 – pionirke |
ŠK Never Stop | OKK Vitez | 248 – predpioniri; 249 – kadeti |
XVIII. kolo 7./8.3.2020. | ||
Domaćin | Gost | Kategorija |
HKK Rama | KK Star | 250 – predpioniri; 251 – juniori |
KK Kiseljak | KK Promo | 252 – predpioniri; 253 – kadeti |
KK Novi Travnik | ŠK Prvi Koš | 254 – pioniri; 255 – kadeti |
KK Travnik | KK Bersellum | 256 – pioniri; 257– kadeti; 258 – pionirke |
ŠK Never Stop | KK Busovača | Nema kategorija |
KK Sloga | OKK Vitez | 259 – kadeti |
KK Vodopad | KK Iskra | 260- predpioniri, 261 – pioniri; 262 – kadeti |
XIX. kolo 14./15.3.2020. | ||
Domaćin | Gost | Kategorija |
KK Beresellum | KK Vodopad | 263 – predpioniri; 264- pioniri; 265 – kadeti |
KK Promo | HKK Rama | 266 – predpioniri; 267 – kadeti; 268 – juniori |
OKK Vitez | KK Busovača | 269 – pionirke |
KK Kiseljak | KK Iskra | 270 -predpioniri; 271 – kadeti |
KK Star | KK Novi Travnik | 272 – pioniri |
KK Sloga | ŠK Prvi Koš | 273 – kadeti |
ŠK Never Stop | KK Travnik |
274 –
predpioniri; 275 – pioniri; 276 – kadeti
|
XX. kolo 21/22.3.2020. | ||
Domaćin | Gost | Kategorija |
HKK Rama | KK Iskra | 277 – predpioniri, 278 – kadeti |
KK Novi Travnik | KK Promo | 279 – pioniri; 280 – kadeti |
KK Vodopad | ŠK Never Stop | 281 – predpioniri; 282 – pioniri; 283 – kadeti |
KK Kiseljak | KK Bersellum | 284 – predpioniri; 285 – kadeti |
ŠK Prvi Koš | KK Star | 286 – predpioniri; 287 – pioniri; 288 – pionirke |
KK Travnik | OKK Vitez | 289 – predpioniri; 290 – kadeti; 291 – pionirke |
KK Busovača | KK Sloga | Nema kategorija |
XXI. kolo 28./29.3.2020. | ||
Domaćin | Gost | Kategorija |
KK Sloga | KK Star | Nema kategorija |
KK Bersellum | HKK Rama | 292 – predpioniri; 293 – kadeti |
KK Promo | ŠK Prvi Koš | 294 – predpioniri; 295 – pioniri; 296 – kadeti; 297 – predpionirke; 298 – pionirke |
KK Busovača | KK Travnik | 299 – pionirke |
OKK Vitez | KK Vodopad | 300 – predpioniri; 301 – kadeti |
ŠK Never Stop | KK Kiseljak | 302 – predpioniri; 303 – kadeti |
KK Iskra | KK Novi Travnik | 304 – pioniri; 305 – kadeti |
XXII. kolo 4./5.4.2020. | ||
Domaćin | Gost | Kategorija |
KK Travnik | KK Sloga | 306 – kadeti |
KK Star | KK Promo | 307 – predpioniri; 308 – pioniri; 309 – juniori; 310 – pionirke; 311 – kadetkinje |
HKK Rama | ŠK Never Stop | 312 – predpioniri; 313 – kadeti |
KK Novi Travnik | KK Bersellum | 314 – pioniri; 315 – kadeti |
ŠK Prvi Koš | KK Iskra | 316 – predpioniri, 317 – pioniri; 318 – kadeti; 319 – predpionirke |
KK Vodopad | KK Busovača | Nema kategorija |
KK Kiseljak | OKK Vitez | 320 – predpioniri; 321 – kadeti |
XXIII. kolo 11./12.4.2020. | ||
Domaćin | Gost | Kategorija |
ŠK Never Stop | KK Novi Travnik | 323 – pioniri; 323 – kadeti |
KK Sloga | KK Promo | 324 – kadeti |
KK Kiseljak | KK Busovača | Nema kategorija |
OKK Vitez | HKK Rama | 325 – predpioniri; 326 – kadeti |
KK Iskra | KK Star |
327 – predpioniri, 328 – pioniri |
KK Travnik | KK Vodopad | 329 – pioniri; 330 – kadet; 331 -juniori |
KK Bersellum | ŠK Prvi Koš | 332 – pionirke; 333 – predpioniri; 334 – pioniri; 335 – kadeti; 336 – predpionirke; |
XXIV. kolo 18./19.4.2020. | ||
Domaćin | Gost | Kategorija |
ŠK Prvi Koš | ŠK Never Stop | 337 – predpioniri; 338 – pioniri; 339 -kadeti; |
KK Vodopad | KK Sloga | 340 – kadeti |
KK Travnik | KK Kiseljak | 341 – kadeti |
KK Novi Travnik | OKK Vitez | 342 – kadeti |
KK Busovača | HKK Rama | Nema kategorija |
KK Star | KK Bersellum |
343 –
kadetkinje;
344 –
predpioniri; 345 – pioniri; 346 – pionirke;
|
KK Promo | KK Iskra |
347 –
predpionirke;
348 –
predpioniri, 349 – pioniri; 350 – kadeti;
|
XXV. kolo 25./26.4.2020. | ||
Domaćin | Gost | Kategorija |
KK Sloga | KK Iskra | 351 – kadeti |
OKK Vitez | ŠK Prvi Koš | 352 – predpionirke; 353 – predpioniri; 354 – kadeti; |
ŠK Never Stop | KK Star | 355 – predpioniri; 356 – pioniri |
KK Travnik | HKK Rama | 357 – predpioniri; 358 – kadeti; 359 – juniori |
KK Bersellum | KK Promo | 360 – kadetkinje; 361 – predpioniri; 362 – pioniri; 363 – kadeti; 364 – predpionirke; 365 – pionirke; |
KK Vodopad | KK Kiseljak | 366 – predpioniri; 367 – kadeti |
KK Busovača | KK Novi Travnik | Nema kategorija |
XXVI. kolo 2./3.5.2020. | ||
Domaćin | Gost | Kategorija |
HKK Rama | KK Vodopad | 368– juniori; 369 – predpioniri; 370 – kadeti; |
KK Novi Travnik | KK Travnik | 371 – pioniri; 372 – kadeti |
KK Promo | ŠK Never Stop | 373 – predpioniri; 374 – pioniri; 375 – kadeti |
KK Iskra | KK Bersellum |
376 –
predpionirke;
377 –
predpioniri, 378 – pioniri; 379 – kadeti;
|
KK Kiseljak | KK Sloga | 380 – kadeti |
ŠK Prvi Koš | KK Busovača | 381 – pionirke |
KK Star | OKK Vitez | 382 – predpioniri; 383 – pionirke; 384 – kadetkinje |